![]() |
PRODUKTDATABLAD 19.09.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temafloor 400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Betonggolv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | Soljuset kommer att påverka glansen på lacken på längre sikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glans | Full-gloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och applicerings-metoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt;
Grundning: 5 - 8 m²/l. Ytlackering: 6 -10 m²/l. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Lack 008 4403 3 volymdelar
Härdare 008 4404 1 volymdel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, 20 - 30 min. utbrett på golvet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet | Dammtorr 6 h Övermålningsbar 24 - 36 h Genomhärdad 7 d (Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | ca. 100 volym %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,1 g/cm3, bruksblandning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet (RH) bör vara under 97 %. Under lackeringsarbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och lackets temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten
under 80 %. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Nya betonggolv
Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Gamla betonggolv Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Avlägsna damm och lösa partiklar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundmålning | Lackblandningen appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundningen, efter ca. 2 timmar, tills en porfri yta uppnås. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagning | Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 400 lack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 2-3 volymdelar sand grovlek ø 0,1 - 0,5 mm.
De utjämnade ställena planslipas före topplackering. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicering | Ytbehandlingen utförs 16-24 timmar efter grundningen. Över 24 timmar gammal grundad yta slipas före fortsatt behandling. Vid topplackering förtunnas TEMAFLOOR 400 med högst 10 % Förtunning 1029. Lackblandningen hälls ut på golvet och utbreds med gummispackel samt utjämnas med mohairrulle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1029. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Härdaren tillsätts i lackdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1029. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | VOC 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor 400: max. VOC < 500 g/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Varuinformationsblad erhålles på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temafloor 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Temafloor 400 Härdare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The European harmonized productstandard EN 13813 defines the requirements for Screed materials and floor screeds, including synthetic resin screeds.
This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables ZA.1.5 and ZA. 3.3 in the appendix ZA.3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.








