![]() |
PRODUKTDATABLAD 19.09.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temafloor PU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Lösningsmedelfri, tvåkomponent polyuretanbeläggning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | För gamla och nya betonggolv samt asfaltunderlag utsatta för kemisk och mekanisk belastning i industri-, lager- och reparationsutrymmen t.ex. processutrymmen, pappersmaskinhallar och truckgångar. Tål hårt slitage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | TVT 0229. Soljus kan få effekt på ytan på längre sikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glans | Full-gloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.
Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:
Vid en skikttjocklek på 0,3 mm, ca. 3 m2 / l Vid en skikttjocklek på 0,5 mm, ca. 2 m2 / l
Vid en skikttjocklek på 1 mm, ca. 1 ltr / m2 Vid en skikttjocklek på 2 mm, ca. 2 ltr / m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Bas 4 volymdelar 534-s
Härdare 1 volymdel 008 4011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsmetod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 20 - 30 minuter på underlaget, ca 15 minuter I blandningskärlet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet | Dammtorr 6 timmar Lättare trucktrafik 24 timmar Fullt uthärdad 7 dygn Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialegenskap | Brand klassificering: BFL-s1 enligt EN 13501-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | Ca. 100 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,4 kg / litre (mixture) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan massan torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +15 ºC och den relativa luftfuktigheten under 70 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Nya betonggolv
Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas. Gamla betonggolv Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundmålning | Grundlackering utförs med TEMAFLOOR 200 eller 400 epoxilack förtunnad 30 - 50 % med Förtunning 1031 eller 1029. Alternativt kan TEMAFLOOR PU förtunnas 15% med FÖRTUNNING 1061. Blandningen hälls ut på golvet och appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundbehandlingen tills en porlös yta uppnås. Upprepningen kan utföras efter 2 h enligt "vått-i-vått" principen. Vid gång på färsk lackyta används spikskor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagning | Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 200 epoxilack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1 - 2 volymdelar sand grovlek, Ø 0,1 - 0,5 mm.
De utjämnade ställena slipas plant med den omgivande ytan före beläggning. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicering | Beläggningsarbetet kan påbörjas då grundlackeringen och reparationerna fått torka minst 6 h (+ 23 ºC), dock senast 24 h efter grundningen. Över 24 h gammal grundad yta slipas före beläggning. Blandningen hälls ut på golvet, appliceras med tandad stålspackel eller spackel och därefter piggroller ca 10-20 minuter efter applicering. Piggrollern tar bort luft och bubblor från beläggningen. Vid gång på färsk yta används spikskor.
OBS! Eventuell kvarvarande blandning i botten på burken tillsätts nästa sats och får inte skrapas och läggas ut på golvet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunnas ej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Härdaren tillsätts i plastdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall ytbeläggas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar ytbeläggningens egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Rengöring av arbetsredskap med Förtunning 1061. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | VOC 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor PU: max. VOC < 500 g/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | TEMAFLOOR PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0084011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The European harmonized productstandard EN 13813 defines the requirements for Screed materials and floor screeds, including synthetic resin screeds.
This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables ZA.1.5 and ZA. 3.3 in the appendix ZA.3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.








