![]() |
PRODUKTDATABLAD 19.09.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temafloor W 220 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Betonggolv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | Gulaktig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glans | Full-gloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt 6 - 10 m²/l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | 1029 och 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Lack 2 volymdelar 008 4360
Härdare 1 volymdel 008 4370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, 20 - 30 min. utbrett på golvet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet | Dammtorr 8 h Övermålningsbar 1- 3 d Genomhärdad 7 d Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | ca. 100 volym %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,1 g/cm3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Under lackeringsarbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Nya betonggolv
Avlägsna cementhuden från minst ca 2 veckor gammal betongyta genom slipning eller betning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Gamla betonggolv Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Avlägsna damm och lösa partiklar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundmålning | Lackblandningen appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundningen, efter ca.12 timmar, tills en porfri yta uppnås. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagning | Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad lack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1-2 volymdelar sand grovlek ø 0,1 - 0,6 mm. De utjämnade ställena planslipas före topplackning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1031 eller 1029. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Härdaren tillsätts i lackdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1031 eller 1029. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 220 W Primer: max. VOC < 500 g/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggranna uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Varuinformationsblad fås på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | TEMAFLOOR 220 W PRIMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0084370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The European harmonized productstandard EN 13813 defines the requirements for Screed materials and floor screeds, including synthetic resin screeds.
This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables ZA.1.5 and ZA. 3.3 in the appendix ZA.3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) In accordance with Comission decision 2010/85/EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.








