![]() |
PRODUKTDATABLAD 22.02.2006 |
|||||||||||||||||||||
Fontecoat EP 80 |
|
|||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, vattenburen epoxitäckfärg. | |||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | Bra beständighet mot mekanisk och kemisk påfrestning. |
|||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används som täckfärg i epoxifärgsystem för stålytor. Kan också användas på betongytor. | |||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||
| Kulörer | Enligt beställning, TEMASPEED FONTE-nyansering. | |||||||||||||||||||||
| Glans | Gloss | |||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färgdel 1 volymdel 169 - s.
Härdare 1 volymdel 007 1019 |
|||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 1½ h. | |||||||||||||||||||||
| Torktider |
Torkningen påverkas av luftens relativa fuktighet, temperaturen, luftväxlingen samt färgskiktets tjocklek. |
|||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 47 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
61 ± 2 vikt-%. |
|||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,4 g/cm³ bruksblandning. | |||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. | |||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Priming | FONTECOAT EP PRIMER, FONTECOAT EP 50 beige, TEMACOAT GPL-S PRIMER. | |||||||||||||||||||||
| Täckfärg | FONTECOAT EP 80. | |||||||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. | |||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas. | |||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten eller en blandning av vatten och förtunning 1029, 1:1. Redskapen bör rengöras omedelbart efter användning innan färgen hunnit torka. Om färgen har hunnit torka och svårigheter uppstår använd förtunning 1031. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 70 ± 5 g/l blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10% är 65 g/liter blandad färg. |
|||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Fontecoat EP 80 | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0071019 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









