![]() |
PRODUKTDATABLAD 18.02.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Temabond WG 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, lågtemperaturhärdande, modifierad epoxifärg. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | TEMASPEED nyansering. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Glans | Semi-gloss | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färgdel 1 volymdel 176 - serien.
Härdare 1 volymdel 008 7518 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 1 h ( 23 °C ). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 70 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
78 ± 2 vikt% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,3 g/cm³ bruksblandning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur ej understiga - 5 °C och luftens relativa fuktighet ej överstiga 80 %. Färgens temperatur skall vara över +15°C. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).
Stålytor: Stålborsta ytorna till minst St 2, bästa resultat uppnås genom blästring, för undervattensytor rekommenderas blästring till Sa 2½ (ISO 8501-1) Gamla målade ytor: Avlägsna fett och smuts samt flagande färg, mattslipa den gamla färgytan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Priming | TEMABOND WG 300, TEMABOND WG 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Täckfärg | TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS och TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, TEMABOND WG 300 och ST 300. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning eller pensling. Vid behov förtunnas blandningen 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013" - 0,019", trycket 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1031. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1031. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 300 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 350 g/liter blandad färg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temabond WG 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | FÖRTUNNING 0061031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0087518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









