![]() |
PRODUKTDATABLAD 01.08.2011 |
|||||||||||||
Temakeep T |
|
|||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, vidhäftningsgrundfärg innehållande högmolekylärt expoxiharts. | |||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Vidhäftningsgrundfärg för kallvalsat stål samt aluminium-och zinkytor. | |||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||
| Kulörurval | Grå, Temaspeed nyansering. | |||||||||||||
| Glans | Matt | |||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Praktisk sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färgdel 2 volymdelar 990 9010
Härdare 1 volymdel 008 7991 |
|||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 24 h efter sammanblandning. | |||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen. |
|||||||||||||
| Volymtorrhalt | 32 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
55 ± 2 vikt-%. |
|||||||||||||
| Densitet | 1,3 g/cm³ bruksblandning. | |||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. | |||||||||||||
| Förberedelser | Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (SFS-ISO 12944-4).
Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen. Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt handslipas och rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas handslipning och avfettning med ett alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten. Rostfritt stål: Lätt blästring med mineraliskt blästermedel eller handslipning. Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) |
|||||||||||||
| Priming | TEMAKEEP. | |||||||||||||
| Täckfärg | Övermålning kan utföras med alla färgtyper med undantag för zinkrika färger. | |||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning, både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0 - 10 % för att undvika sprutdamm. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. | |||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1031 eller långsam förtunning 1041. | |||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas. | |||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1031 eller långsam förtunning 1041. | |||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 560 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten förtunnas med 10 volym % är 590 g/liter blandad färg. |
|||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temakeep T | |||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0087991 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









