![]() |
PRODUKTDATABLAD 21.04.2010 |
|||||||||||||||||||||||||
Temalac ML 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Högblank alkydtäckfärg | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | ||||||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Rekommenderas som täckfärg för små cisterner, jordbruksmaskiner, transport- och annan maskinutrustning. | |||||||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||||||
| Kulörer | RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering. | |||||||||||||||||||||||||
| Glans | Full-gloss | |||||||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling |
|||||||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 45 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
57 ± 2 vikt-%. |
|||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 0,9-1,1 g/cm³ beroende på kulör. | |||||||||||||||||||||||||
| Produktkod | 513-serie | |||||||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. |
|||||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||||||
| Priming | TEMAPRIME EE, EUR, GF och ML, FONTECRYL 10. | |||||||||||||||||||||||||
| Täckfärg | Temalac ML 90. | |||||||||||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning eller penselstrykning. Färgen omröres väl före användning. Färgen förtunnas 0-10 % vid högtryckssprutning, viskositet 30-60 s/DIN4. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", tryck 140-180 bar. Spridnings-vinkeln väljs enligt föremålets form. Bästa ytfinish erhålls genom att tillämpa ”vått i vått” teknik. | |||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | För sprutmålning Förtunning 1006. För penselstrykning Förtunning 1067 | |||||||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1006 eller Förtunning 1067. | |||||||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 460 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 500 g/liter färg. |
|||||||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temalac ML 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061006 | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









