![]() |
PRODUKTDATABLAD 10.09.2010 |
|||||||||||||||||||||
Temaline EPL |
||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, lågmolekylär fenolepoxi. | |||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används framför allt invändigt i tankar och cisterner där höga krav ställs på kemisk motståndskraft och beständighet mot höga temperaturer. | |||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | Vit. | |||||||||||||||||||||
| Glans | Semi-gloss | |||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färgdel 3,5 volymdelar 0087057
Härdare 1 volymdel 0085609 |
|||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 1 h.
|
|||||||||||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen. |
|||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 66 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
80 ± 2 % vikt-% |
|||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,4 g/cm³ bruksblandning. | |||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. | |||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Avlägsna salter, olja, fett och andra föroreningar (ISO 12944-4)
Stålytor: Blästas till Sa 2½ (ISO 8501-1), medium grade, Grit (ISO 8503). |
|||||||||||||||||||||
| Täckfärg | Temaline EPL. | |||||||||||||||||||||
| Priming | Temaline EPL. | |||||||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning med högtrycksspruta. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende av appliceringsmetod kan färgen förtunnas 0 – 20 % Munstycke vid högtryckssprutning 0,021" - 0,025". Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. | |||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1031. | |||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas. | |||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1031. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter är 270 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 20 volym % är 390 g/liter blandad färg. |
|||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temaline EPL | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | FÖRTUNNING 0061031 | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0085609 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









