![]() |
PRODUKTDATABLAD 04.11.2009 |
|||||||||||||||||||||||||
Temasil 90 |
||||||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, etylsilikat zinkfärg. | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | ||||||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Speciellt för lastluckor, transportörer, broar, rörledningar, värmeväxlare och kemikalie- och produktcisterner. | |||||||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | Grönskiftande grå och grå. | |||||||||||||||||||||||||
| Glans | Matt | |||||||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färgdel 1 volymdel 008 7381-2
Härdare 1 volymdel 008 7380 |
|||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsmetod | ||||||||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 5 h efter sammanblandningen. | |||||||||||||||||||||||||
| Torktider |
Ovannämnda övermålningstider riktgivande, härdningen bör alltid kontrolleras med ett lösningsmedelstest med 1029. |
|||||||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 55 ± 2 volym %. (ISO 3233)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 2,0 g/cm3 bruksblandning | |||||||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga - 15°C och luftens relativa fuktighet bör vara 50 - 90 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. | |||||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||||||
| Täckfärg | TEMAL silikonfärger, TEMACOAT GPL-S PRIMER, GPL_S MIO, HS PRIMER, HS, SPA, OCH RM 40, TEMACHLOR klorkautshukfärger, TEMACRYL akrylfärger samt olika sealerfärger. | |||||||||||||||||||||||||
| Applicering | Högtrycks- och konventionell sprutmålning eller penselstrykning. Vid behov förtunnas färgen 0 - 5 %, Förtunning 1029. Munstycke vid högtryckssprutning 0,018" - 0,021", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Vid målning av invändiga ytor på kemikaliecisterner eller vid arbete under torra förhållanden, rekommenderar vi att de målade ytorna fuktas med färskvatten under 1 - 24 h efter applicering. Skarpa kanter, hörn, svetsfogar och andra ytor som är svåra att nå bör penselstrykas före/efter sprutmålning. För att undvika sprickbildning bör inte tjockare film än 100 μm appliceras. . |
|||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1029. | |||||||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas. | |||||||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1029. | |||||||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 470 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 480 g/liter blandad färg. |
|||||||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temasil 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 1029 | |||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0087380 | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









