![]() |
PRODUKTDATABLAD 12.02.2008 |
||||||||||||||||||||||||||
Temacoat GPL-S MIO |
|||||||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, polyamidhärdad, järnglimmerpigmenterad epoxifärg. | ||||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
||||||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Rekommenderas för broar, transportutrustning, lyftkranar, stålmaster, transportörer och andra stålkonstruktioner eller maskinutrustning. | ||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | |||||||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | Grå | ||||||||||||||||||||||||||
| Glans | Matt | ||||||||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
||||||||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färgdel 4 volymdelar 008 7520
Härdare 1 volymdel 008 5600, 008 5605. |
||||||||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 6 h efter sammanblandning (23 °C) med härdare 008 5600.
3 h efter sammanblandning (23 °C) med härdare 008 5605. |
||||||||||||||||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på skikttjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen. |
||||||||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 60 ± 2 volym-%.(ISO 3233)
78 ± 2 vikt-%. |
||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,5 g/cm³ bruksblandning. | ||||||||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | |||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur inte understiga 0°C. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Färgens temperatur skall inte understiga +15°C. | ||||||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).
Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller ett skikt TEMACOAT SEALER eller förtunnad TEMACOAT GS 50. |
||||||||||||||||||||||||||
| Priming | TEMAZINC 77 och 99, TEMASIL 90, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND epoxifärger. | ||||||||||||||||||||||||||
| Täckfärg | TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40 epoxifärger samt TEMADUR och TEMATHANE polyuretanfärger. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringstekniken förtunnas färgen med 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", trycket 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. | ||||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1031. | ||||||||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1031. | ||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 340 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 400 g/liter blandad färg. |
||||||||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | |||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temacoat GPL-S Mio | ||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | FÖRTUNNING 0061031 | ||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0085600 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||









