![]() |
PRODUKTDATABLAD 06.05.2009 |
|||||||||||||||||||||
Temadur Clear |
|
|||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, högblank akryllack, isocyanathärdare. | |||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | - | |||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | Klar. | |||||||||||||||||||||
| Glans | Full-gloss | |||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Lack 3 volymdelar 005 5600
Härdare 1 volymdel 008 7590 |
|||||||||||||||||||||
| Appliceringsmetod | ||||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 2 h (23 °C) blandningens viskositet 25 s
4 h (23 °C) blandningens viskositet 16 s |
|||||||||||||||||||||
| Torktider |
|
|||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 43 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
48 ± 2 vikt-%. |
|||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,0 g/cm³ bruksblandning. | |||||||||||||||||||||
| MED intyg | VTT-C-4028-15-09 Temadur Clear | |||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. |
|||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Priming | TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR PRIMER, TEMATHANE 50, TEMATHANE 90 och TEMATHANE PC 80. Lacket kan även appliceras direkt på metallytor, i detta fall rekommenderas två strykningar. | |||||||||||||||||||||
| Overcoating | TEMADUR CLEAR. | |||||||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. För att erhålla en icke-porös yta används dimmålningsteknik. Beroende på appliceringsteknik och -förhållanden förtunnas lacken 25 - 30 %, till en viskositet av 20-25 s DIN4. Munstycke vid högtryckssprutning 0,009" - 0,011", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
|
|||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067. | |||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas. | |||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1048 eller 1067 | |||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 510 ± 20 g/liter blandad lack.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 30 volym % är 600 g/liter blandad lack. |
|||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Coatings AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temadur Clear | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061048 | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0087590 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









