![]() |
PRODUKTDATABLAD 24.05.2007 |
|||||||||||||||||
Temalac AB MIO |
|
|||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Järnglimmerpigmenterad (MIO) alkydfärg. | |||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | ||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Rekommenderas för broar, utsidor av cisterner, stålkonstruktioner i allmänhet. | |||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||
| Kulörurval | Grå | |||||||||||||||||
| Glans | Semi-matt | |||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på filmtjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling. |
|||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 50 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
70 ± 2 vikt-%. |
|||||||||||||||||
| Densitet | 1,3 g/cm³ | |||||||||||||||||
| Produktkod | 610 0306 | |||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
85 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. |
|||||||||||||||||
| Förberedelser | Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||
| Priming | TEMAPRIME AB, AB EXTRA, EE, EUR, GF och ML, FONTECRYL 10. | |||||||||||||||||
| Täckfärg | TEMALAC AB MIO, TEMALAC AB 70. | |||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning, högtryck eller konventionell, penselstrykning. Färgen omröres väl före användning. Färgen förtunnas 20-25 % vid konventionell sprutning, 0-10 % vid högtryckssprutning. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013" - 0,017", spridnings-vinkeln väljs enligt föremålets form. | |||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1054 (långsam) eller Förtunning 1006 (snabb). | |||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1054 eller Förtunning 1006. | |||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 420 ± 20 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 25 volym % är 500 g/liter färg. |
|||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temalac AB Mio | |||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061054 | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









