![]() |
PRODUKTDATABLAD 09.03.2009 |
|||||||||||||||||||||
Temaprime EE |
||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad specialgrundfärg. | |||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | ||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Rekommenderas som grundfärg för inre och yttre ytor på fartyg, utvändig målning av cisterner, jordbruksmaskiner och andra produkter där framförallt goda rostskyddsegenskaper och bra vidhäftning krävs. | |||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||
| Kulörurval | Rödbrun (TVT 4000), grå (TVT 4001). TEMASPEED nyansering. | |||||||||||||||||||||
| Glans | Matt | |||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling. |
|||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 47 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
65 ± 2 vikt-% |
|||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,3 g/cm³. | |||||||||||||||||||||
| Produktkod | 390-serie | |||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. |
|||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).
Stålytor: Blästra stålytorna rena till minst Sa 2 (ISO 8501-1). När endast små skador skall repareras är rengöring genom stålborstning eller slipning till St 2 tillräckligt. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen. Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt handslipning eller rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Vid målning på passiverade zinkytor (t ex ny obelagd takplåt) måste passiveringen tas bort helt ( kemiskt eller fysikaliskt) innan målning. Vid tveksamhet kontakta Tikkurila Coatings. Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning. Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||||||
| Priming | TEMAPRIME EE. | |||||||||||||||||||||
| Täckfärg | TEMALAC, TEMACRYL, FONTECRYL och FONTELAC. | |||||||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning, eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0-5 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. | |||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1006. För stora ytor förtunning 1067 (långsam). | |||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1006. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 470 g/ liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 499 g/liter. |
|||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temaprime EE | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061006 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









