![]() |
PRODUKTDATABLAD 20.02.2006 |
|||||||||||||||||||||
Temathane 90 |
||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, blank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare. | |||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | ||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Lämplig för målning av broar, utvändiga ytor av cisterner, stålmaster och andra stålkonstruktioner. | |||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||
| Kulörer | RAL, NCS, SSG och BS kulörer. TEMASPEED nyansering. | |||||||||||||||||||||
| Glans | Gloss | |||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färgdel 9 volymdelar 516 - s.
Härdare 1 volymdel 008 7620 |
|||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 4 h. | |||||||||||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen. |
|||||||||||||||||||||
| Specialegenskap | ||||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,1 - 1,3 g/cm³ bruksblandning beroende på kulör. | |||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Priming | TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT HS PRIMER, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECOAT EP PRIMER och FONTECRYL 10. | |||||||||||||||||||||
| Täckfärg | TEMATHANE och TEMADUR. | |||||||||||||||||||||
| Painting | Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. För att erhålla en icke-porös yta används dimmålningstekniken, (först ett tunt skikt och därefter när lösningsmedlen fått avdunsta under 5 - 30 min utförs slutstrykning). Beroende på appliceringsteknik och temperatur förtunnas färgen 25 - 35 %. Viskositeten bör vara 20 - 25 s DIN4. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,013", trycket 120 - 160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. | |||||||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067. Förtunning 1061 finns också tillgängligt, speciellt för konventionell sprutmålning och för mindre objekt. | |||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas. | |||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1048, 1067 eller 1061. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 425 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 35 volym % är 550 g/liter färg. |
|||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Temathane 90 | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061048 | |||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0087620 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









