![]() |
PRODUKTDATABLAD 18.03.2010 |
|||||||||||||||||||||||||
Fontecoat EP 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent, vattenburen epoxitäckfärg och enskiktsfärg. | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Lämplig för målning av transportutrustning och annan stål- och maskinutrustning. | |||||||||||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||||||
| Kulörer | TEMASPEED FONTE- nyansering. | |||||||||||||||||||||||||
| Glans | Semi-gloss | |||||||||||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färgdel 1 volymdel 168 - s.
Härdare 1 volymdel 007 1019 |
|||||||||||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 1½ h. | |||||||||||||||||||||||||
| Torktider |
Torkningen påverkas av luftens relativa fuktighet, temperaturen, luftväxlingen samt färgskiktets tjocklek. |
|||||||||||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 47 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 1,4 g/cm³ bruksblandning | |||||||||||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15 °C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten. | |||||||||||||||||||||||||
| Förberedelser | Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).
Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen. Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||||||||||
| Priming | FONTEZINC 85, FONTECRYL APS, FONTECOAT EP PRIMER, FONTECOAT EP 50, TEMACOAT GPL-S PRIMER och TEMAZINC 77, 88 och 99. | |||||||||||||||||||||||||
| Täckfärg | FONTECOAT EP 50. FONTEDUR HB 80. | |||||||||||||||||||||||||
| Applicering | Sprutmålning med högtryck. Mindre ytor kan penselstrykas. Standardförpackning innehåller både färg och härdare med korrekt blandnings-förhållande, 1:1. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", 140-180 bar tryck. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Skall inte appliceras i mer än 160 µm torr filmtjocklek. | |||||||||||||||||||||||||
| Förtunning | Vatten. | |||||||||||||||||||||||||
| Blandning av komponenter | Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring. Använd Temaspeed Squirrel mixer. | |||||||||||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten eller en blandning av vatten och förtunning 1029, 1:1. Redskapen bör rengöras omedelbart efter användning innan färgen hunnit torka. Om färgen har hunnit torka och svårigheter uppstår använd förtunning 1031. | |||||||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 60 g/l blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad med 10% är 55 g/liter blandad färg. |
|||||||||||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Fontecoat EP 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Härdare 0071019 | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









