![]() |
PRODUKTDATABLAD 01.09.2010 |
|||||||||||||||||
Panssari Akva |
|
|||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Vattenburen akrylfärg för metall ytor. | |||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | För målning av tak-, väggar och dyl. Ytor av tunnplåt, stål- och aluminium belagda med plastisol, akryl och polyester. |
|||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Främst för industri-, affärs- och ekonomibyggnader, bostadshus samt motsvarande objekt. | |||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||
| Kulörer | Kulörer från A- och C-baser, nyanseras i Temaspeed Fonte. | |||||||||||||||||
| Glans | Semi-matt | |||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||
| Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen. |
|||||||||||||||||
| Specialegenskap | Lagring
och transport Aktas för kyla |
|||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | ca 40 volym-%. (beroende på basfärg) (ISO 3233)
|
|||||||||||||||||
| Densitet | 1,0 g/cm3. | |||||||||||||||||
| Produktkod | 444-serie | |||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Luftens relativa fuktighet, temperaturen och vindens hastighet inverkar kraftigt på torktiden. Ifall ytan som målas med Panssari akva torkar för snabbt, kan den spädas med 5-10% vatten och därmed förlänga torktiden. För mycket förtunning i ogynnsamma förhållanden kan ge rinningar. Börja måla så tidigt att färgen hinner bli yttorr innan kvällsdaggen faller. Måla inte om risken för regn är stor. | |||||||||||||||||
| Förberedelser | Kontrollera den ursprungliga ytbeläggningen: Den ursprungliga ytbeläggningen skall ha en bra vidhäftning mot underlaget så att beläggningen är underhållsmålningsbar. Kontrollera den ursprungliga beläggningen genom att med en vass kniv göra ett X-snitt genom färgen på en yta som är i dåligt skick. Ifall beläggningen är löstagbar med knivspetsen är vidhäftningen alltför svag. Om den gamla färgen lossnar eller rost förekommer eller dålig vidhäftning med X-snitt kontakta Tikkurila Coatings för rådgivning.
Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts och avlägsna all färg med dålig vidhäftning. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja och andra föroreningar. Använd borste vid tvätt av kritande och smutsiga ytor. Rostiga ytor förbehandlas till min St 2 (ISO 8501-1). Zink, aluminium: Nya zink ytor måste åldras minst 1 år innan målning. Avlägsna vitrost genom stålborstning/skrapning/slipning. Aluminium ytor måste ruggas upp för att säkerställa vidhäftningen. Avlägsna noga alla föroreningar efter förbehandlingen. Grundmåla alla rena metall ytor, zink, aluminium och stål med TEMAPRIME EE. |
|||||||||||||||||
| Priming | Rostex super akva metall primer ochTemaprime EE. | |||||||||||||||||
| Täckfärg | Panssari akva. | |||||||||||||||||
| Applicering | Pensel och med högtrycksspruta. Väl rengjord yta målas 1-2 gånger med Panssari akva. Vid sprutning med högtrycksspruta används munstycke 0,018"-0,023" (sprutvinkel 40°-50°) och kan vid behov förtunnas 0-10 volym-%. | |||||||||||||||||
| Förtunning | Vatten | |||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten | |||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter är 20 g/liter. | |||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||
| Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk. | ||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Panssari Akva | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.








