![]() |
PRODUKTDATABLAD 10.06.2006 |
|||||||||||
Akvi Primer |
||||||||||||
| BESKRIVNING | Enkomponent vattenburen akrylat-grundfärg. | |||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används till målning av dörrar, bygglist, paneler, omlackering av gamla kök etc. | |||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||
| Egenskaper | Snabbtorkande grundfärg med god slipbarhet och täckförmåga. | |||||||||||
| Kulörurval | White | |||||||||||
| Glans | Matt | |||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | |||||||||||
| Emissionsklass | Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen. | |||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Praktisk täckförmåga beror på applikationsmetod, färgens egenskaper och ytans beskaffenhet. |
|||||||||||
| Förtunning | Vatten och Akvi Thinner | |||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
|||||||||||
| Torktider |
Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
|||||||||||
| Volymtorrhalt | Ca 42 volym %, 60 vikt % | |||||||||||
| Densitet | 1.4 kg / liter | |||||||||||
| Förvaring | 6 månader (+23 ºC) | |||||||||||
| Produktkod | 006 5021 | |||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
|||||||||||
| Painting | Rör om färgen noga innan användandet. Om nödvändigt, späd med vatten eller Akviförtunning. | |||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten | |||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 50±20 g/liter färg. | |||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Enbart för professionellt bruk. | ||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Akvi Primer | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









