![]() |
PRODUKTDATABLAD 03.04.2009 |
||||||||||
Dicco Flex 30, 40, 70 |
|||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent syrahärdande toppfärg. | ||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
Klicka på länk för säkerhetsdatablad:Diccoflex 30 (pdf) (110.3 KB), Diccoflex 70 (pdf) (114.8 KB) |
||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används till ytterdörrar fönster och köksluckor. | ||||||||||
| TEKNISKA DATA | |||||||||||
| Kulörurval | Vit NCS S 0502Y. | ||||||||||
| Kulörer | TEMASPEED-kulörer | ||||||||||
| Glans | Semi-matt | ||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
||||||||||
| Blandningsförhållande | Färg 100 volymdelar 752/712 serien
Härdare 10 volymdelar 006 2098 |
||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 48 timmar. | ||||||||||
| Torktider |
Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
||||||||||
| Volymtorrhalt | 56 volym-%, 70 vikt-% | ||||||||||
| Densitet | 1,2-1,3 kg/liter. | ||||||||||
| ANVÄNDNING | |||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
||||||||||
| Painting | Rör om färgen noga innan användandet.Tillsätt 10 volym-% härdare 006 2098. Mät viskositeten när blandningen har stabiliserats efter 30 min. Vid elektrostat sprutning använd 8 volym-% härdare 006 2093. Använd ej blandningskärl tillverkade av järn och liknande. Använd i stället kärl av plast eller syrafast stål. Om färdigblandat färg användas dagen efter blandas denna med minst en del ny färgblandning. | ||||||||||
| Förtunning | Förtunning 2020 eller 1059. | ||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 2020 eller 1059. | ||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 390 gram/liter färg.
Maximalt VOC innehåll med färdigblandad färg (förtunnad med 20 volym% förtunning) är 476 g/l. |
||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Omfattas av härdplastkungörelsen AFS 2005:18 Endast för professionellt bruk. | |||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Fortunning 0062020 | ||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Hardare 0062098 | ||||||||||
| - | |||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









