![]() |
PRODUKTDATABLAD 22.03.2011 |
|||||||||||
Dicco Surf Color TCP |
||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent syrahärdande, nyanserbar grundfärg. | |||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används till grundmålning av bygglist, möbler, kök, dörrar etc. | |||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||
| Kulörurval | Transparant grundfärg. Nyanseras med TEMASPEED brytpastor. | |||||||||||
| Glans | Matt | |||||||||||
| Emissionsklass | Uppfyller emissionsklass E1 enligt DIN-norm 55 666 för formaldehydavgång –högst 0,12 mg/m³ luft. | |||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 4-6m²/liter (100µm). Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
|||||||||||
| Blandningsförhållande | Färg 100 volymdelar 692 7623
Härdare 12 volymdelar 006 2098 |
|||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
|||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 48 timmar. | |||||||||||
| Torktider |
|
|||||||||||
| Volymtorrhalt | 50 volym-%, 64 vikt-% | |||||||||||
| Densitet | 1.2 kg/liter | |||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
|||||||||||
| Applicering | Rör om färgen noga innan användandet. Tillsätt 12 volym-% härdare 006 2098. Förtunna färgen till lämplig viskositet. Använd ej blandningskärl tillverkade av järn och liknande. Använd i stället kärl av plast eller syrafast stål. | |||||||||||
| Förtunning | Förtunning 2020 eller 1059. | |||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 2020 eller 1059. | |||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Förtunning 2020 eller 1059.
Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 430±20 gram/liter färg. |
|||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Brandklass 1. Omfattas av härdplastkungörelsen AFS 2005:18 Endast för professionellt bruk. | ||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Dicco Surf Color | |||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Fortunning 0062020 | |||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Hardare 0062098 | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









