![]() |
PRODUKTDATABLAD - |
|||||||||||
Dicco Astral 90 |
||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent syrahärdande toppfärg. | |||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används till målning av dörrar, bygglis, möbler etc. | |||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||
| Kulörurval | Glans 90 i TAL-bas, brutna ljusa kulörer | |||||||||||
| Glans | Gloss | |||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | |||||||||||
| Emissionsklass | Uppfyller emissionsklass E1 enligt DIN-norm 55 666 för formaldehydavgång – högst 0,12 mg/m³ luft. | |||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 5-7 m²/liter (100µm). Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
|||||||||||
| Blandningsförhållande | Färg 100 volymdelar
Härdare 14 volymdelar |
|||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
|||||||||||
| Torktider |
|
|||||||||||
| Volymtorrhalt | 56 volym-%, 69 vikt-%. | |||||||||||
| Densitet | 1,1 - 1,4 kg/liter. | |||||||||||
| Produktkod | 413-serie | |||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
|||||||||||
| Applicering | Rör om färgen noga innan användandet. Tillsätt 14 volym-% härdare 006 2098. Förtunna färgen till lämplig viskositet. Använd ej blandningskärl tillverkade av järn och liknande. Använd i stället kärl av plast eller syrafast stål. | |||||||||||
| Förtunning | Förtunning 2020 eller 1059 | |||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 2020 eller 1059 | |||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 380±20 gram/liter färg.
Maximalt VOC innehåll för färdigblandat färg (förtunnad med 20 volym%) är 473 g/l. |
|||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Brandklass 1. Omfattas av härdplastkungörelsen AFS 2005:18 Endast för professionellt bruk. | ||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Dicco Astral 90 | |||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Fortunning 0062020 | |||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Hardare 0062098 | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









