![]() |
PRODUKTDATABLAD 15.06.2006 |
|||||||||
Dicco Lasyr |
||||||||||
| BESKRIVNING | Lösningsmedelsburen lasyrbets. | |||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | ||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Rekommenderas för möbler, köksdörrar och liknande träytor inomhus. | |||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||
| Kulörurval | TEMASPEED brytsystem enligt Dicco Colour kartan. | |||||||||
| Emissionsklass | Betsen innehåller ingen fri formaldehyd och efter tork avger den ingen formaldehyd till omgivningen. | |||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 0 -1 m²/liter (100µm). Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
|||||||||
| Appliceringsmetod |
|
|||||||||
| Torktider |
|
|||||||||
| Volymtorrhalt | 1-10 vikt% beroende på kulör. | |||||||||
| Densitet | 0,8 kg/liter beroende på kulör. | |||||||||
| Produktkod | 313 serien | |||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
|||||||||
| Betsning | Rör om betsen försiktigt innan användandet. Rör också upp betsen efter paus i arbetet. Betsen är färdig för att användas. Olika applikationsmetoder, trämaterial etc kan resultera i varierande täckning och kulör. Kulör och färgstyrka ska kontrolleras mot likare innan större ytor betsas. Notera att olika typer av lacker kan förändra kulören (Merit, Uvinol eller Akvi). Även olika storlekar på slippapperet har påverkan på betsresultatet. | |||||||||
| Förtunning | Förtunning 2020 alt 1059. | |||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 2020 alt 1059. | |||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 820±20 gram/liter lack. | |||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Brandklass 1. Endast för professionellt bruk. | ||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Dicco Lasyr | |||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Fortunning 0062020 | |||||||||
| - | ||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









