![]() |
PRODUKTDATABLAD 22.03.2011 |
|||||||||||||
Diccoplast Primer |
|
|||||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent syrahärdande grundfärg. | |||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER | Snabbtorkande, lättslipad grundfärg med god fyllighet för inomhusbruk. | |||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används till grundmålning av bygglist, möbler, kök, dörrar etc. | |||||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||||
| Kulörurval | Vit 0201 och svart 0202. | |||||||||||||
| Glans | Matt | |||||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | |||||||||||||
| Emissionsklass | Uppfyller emissionsklass E1 enligt DIN-norm 55 666 för formaldehydavgång –högst 0,12 mg/m³ luft. | |||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
|
|||||||||||||
| Blandningsförhållande | Färg 100 volymdelar 694-serien
Härdare 10 volymdelar 006 2098 |
|||||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
|||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 48 timmar. | |||||||||||||
| Torktider |
|
|||||||||||||
| Volymtorrhalt | 54 volym-%, 72 vikt-% | |||||||||||||
| Densitet | 1,4 kg/liter. | |||||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
|||||||||||||
| Applicering | Rör om färgen noga innan användandet. Tillsätt 10 volym-% härdare 006 2098. Förtunna färgen till lämplig viskositet. Använd ej blandningskärl tillverkade av järn och liknande. Använd i stället kärl av plast eller syrafast stål. Om färgblandningen används nästa dag ska minst lika delar nyblandat färgblandning tillsättas. | |||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 2020 eller 1059. | |||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 2020 eller 1059. | |||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 390 gram/liter färg.
Maximalt VOC-innehåll för färdigblandad färg (förtunnad 20 volym%) är 480 g/l. |
|||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Omfattas av härdplastkungörelsen AFS 2005:18 | ||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Diccoplast Primer | |||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Fortunning 0062020 | |||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Hardare 0062098 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









