![]() |
PRODUKTDATABLAD 09.01.2004 |
||||||||||||||||
Merit Blond GL 85 |
|||||||||||||||||
| BESKRIVNING | En tvåkomponent syrahärdande ljus klarlack för inomhusbruk. | ||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | - | ||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | |||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 2-4 m²/liter (100µm). Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
||||||||||||||||
| Blandningsförhållande | Lack 100 volymdelar 909 0042
Härdare 4 volymdelar 006 2098 |
||||||||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 24 timmar. | ||||||||||||||||
| Torktider |
|
||||||||||||||||
| Technical data |
|
||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 26 volym%, 32 vikt% | ||||||||||||||||
| Densitet | 0.93 kg / liter | ||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | |||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytorna som ska ytbehandlas ska vara rena och torra. Under applicerings och torkförloppet ska temperaturen vara över 18 ºC och den relativa fuktigheten under 70%. | ||||||||||||||||
| Applicering | Rör om lacken noga innan användandet. Tillsätt 4 volym% härdare 006 2098. Förtunna lacken till lämplig viskositet. Använd inte blandningskärl av järn. Använd istället kärl tillverkade av plast eller syratåligt stål. Om lackblandningen ska användas dagen efter tillsättes minst lika mycket ny lack. | ||||||||||||||||
| Förtunning | Förtunning 2020 alternativt 1035. | ||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 2020 alternativt 1035. | ||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga beståndsdelar uppgår till 625 g/liter lack | ||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Brandklass 1. Omfattas av härdplastförkunnelsen AFS 2005:18. Endast för professionellt bruk. | |||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Merit Blond GL 85 | ||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Fortunning 0062020 | ||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Hardare 0062098 | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









