![]() |
PRODUKTDATABLAD 13.01.2006 |
||||||||||
Merit Elektra 25 |
|||||||||||
| BESKRIVNING | Tvåkomponent syrahärdande klarlack. | ||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används för lackering av möbler, dörrar och liknande träytor. | ||||||||||
| TEKNISKA DATA | |||||||||||
| Glans | Semi-matt | ||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Emissionsklass | Uppfyller emissionsklass E1 enligt DIN-norm 55 666 för formaldehydavgång –högst 0,12 mg/m³ luft. | ||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 4-6 m²/liter (100µm). |
||||||||||
| Blandningsförhållande | Lack 100 volym-delar 005 2744
Härdare 8 volym-delar 006 2093 |
||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 48 timmar | ||||||||||
| Torktider |
Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
||||||||||
| Volymtorrhalt | 50 volym-%, 57 vikt-%. | ||||||||||
| Densitet | 1,0 kg/liter | ||||||||||
| ANVÄNDNING | |||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
||||||||||
| Applicering | Rör om lacken noga innan användandet. Tillsätt 8 volym-% härdare 006 2093. Förtunna lacken till lämplig viskositet. Låt lacken stå i ca 30 minuter och kontrollera viskositeten igen. När lacken ej används vid elektrostatsprutning tillsättes 10 volym% härdare 2098 samt förtunning 2020. Undvik att blanda lack och härdare i behållare av järn. Använd istället behållare tillverkade av plast eller syrafast stål. Om lacken ska användas dagen efter tillblandandet ska | ||||||||||
| Förtunning | 1059 alternativt 2000 | ||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1059. | ||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 420±20 gram/liter färg.
Maximalt VOC innehåll i färdig blandning (förtunnad med 20 volym%) är 519 g/l. |
||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Omfattas av härdplastkungörelsen AFS 2005:18 Endast för professionellt bruk. | |||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Merit Elektra 25 | ||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Fortunning 0061059 | ||||||||||
| Säkerhetsdatablad Härdare | Hardare 0062093 | ||||||||||
| - | |||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









