![]() |
PRODUKTDATABLAD 03.03.2009 |
|||||||||||
Merit Jahti 20, 30, 80 |
||||||||||||
| BESKRIVNING | Enkomponent uretanalkyd klarlack. | |||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Dörrar, fönster, båtar, golv, både inom och utomhus. | |||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||
| Glans | Semi-matt, Semi-gloss och Gloss | |||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | |||||||||||
| Emissionsklass | Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen. | |||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 4-6 m²/liter (100µm). Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
|||||||||||
| Appliceringsmetod | Appliceras med pensel eller spruta. Airless spruta. - munstycke 0.009”-0.013” (0.230-0.330 mm) - spädning 0-10 vol-%
|
|||||||||||
| Torktider |
Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
|||||||||||
| Volymtorrhalt | 49 volym-%, 56 vikt-% | |||||||||||
| Densitet | 0,92 kg/liter. | |||||||||||
| Produktkod | 005 0090, 005 0091 and 005 0110 | |||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen skall vara
över 5 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. Lackera ej i direkt solljus. Undvik att måla om risk för dagg föreligger. |
|||||||||||
| Förberedelser | Nya ytor utomhus: rengör från smuts och damm. Grunda med Pinjacolor grundolja.
Tidigare behandlade ytor: Rengör med Målartvätt från Alcro-Beckers, slipa, ta bort löst sittande material. |
|||||||||||
| Applicering | Rör om lacken innan användandet, för grundning av nya ytor utomhus; späd med 20-40% med alifatnafta eller förtunning 1054. Lägg två tunna skikt. Sista skikten kan läggas oförtunnade. Slipa mellan skikten. Tidigare lackerade ytor lackas två gånger medoförtunnad lack. OBS! Grundning utomhus skall alltid ske med högblank produkt. | |||||||||||
| Förtunning | 1054 | |||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | 1054 | |||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 390 gram/liter färg.
Maximalt VOC innehåll färdigspädd lack (20 vol-%) uppgår till 514 g/l. |
|||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. | ||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Merit Jahti | |||||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061054 | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









