![]() |
PRODUKTDATABLAD 15.02.2010 |
|||||||||
Merit Zircon Extra 25 |
||||||||||
| BESKRIVNING | Enkomponent syrahärdande klarlack. | |||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | - | |||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | |||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 8,0m²/l (30µm DFT)
Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
|||||||||
| Appliceringsmetod |
Staplingstemperaturen ska ligga under 35 ºC . Avluftning i 3-5 minuter innan konventionell torkning. Tork och tid till övermålningsbarhet och stapelbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling etc. |
|||||||||
| Brukstid (+20°C) | 12 månader. | |||||||||
| Torktider |
|
|||||||||
| Volymtorrhalt | 26 volym-%, 34 vikt-%. | |||||||||
| Densitet | 0,95 kg/liter. | |||||||||
| Förvaring | 12 månader | |||||||||
| Produktkod | 005 2717 | |||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. 70%. |
|||||||||
| Applicering | Rör om lacken noga innan användandet. Förtunna lacken till lämplig viskositet. Undvik att blanda lacken i en behållare av järn. Använd istället behållare tillverkade av plast eller syrafast stål. | |||||||||
| Förtunning | 2020 alternativt 1059. | |||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 2020 alternativt 1059. | |||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 640 gram/liter lack. | |||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Omfattas av härdplastkungörelsen AFS 2005:18 Endast för professionellt bruk. | ||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | MERIT ZIRCON EXTRA 25 | |||||||||
| Säkerhetsdatablad Förtunning | Fortunning 0062020 | |||||||||
| - | ||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









