![]() |
PRODUKTDATABLAD 05.01.2010 |
||||||||||||||||
Pinja Flex 30 |
|||||||||||||||||
| BESKRIVNING | Vattenburen akrylat färg. | ||||||||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
||||||||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | - | ||||||||||||||||
| TEKNISKA DATA | |||||||||||||||||
| Kulörer | Temaspeed Fonte brytbaser | ||||||||||||||||
| Glans | Semi-gloss | ||||||||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | ||||||||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
||||||||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
||||||||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 6 månader. | ||||||||||||||||
| Torktider |
Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
||||||||||||||||
| Volymtorrhalt | 42 volym-%, 53 vikt-%. | ||||||||||||||||
| Densitet | 1,2 kg/liter | ||||||||||||||||
| Produktkod | FAL/A-Bas,787 8221, FCL/C-Bas, 787 8223 | ||||||||||||||||
| ANVÄNDNING | |||||||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. | ||||||||||||||||
| Painting | Rör om färgen noga innan användandet. Undvik att röra i luft. Vid sprutning förtunna färgen med 5-15% vatten. | ||||||||||||||||
| Förtunning | Vatten | ||||||||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten | ||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 65 gram/liter färg. | ||||||||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Endast för professionellt bruk. | |||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Pinjaflex 30 | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









