![]() |
PRODUKTDATABLAD 04.03.2009 |
|||||||||||
Akvi Primer Tix |
||||||||||||
| BESKRIVNING | Enkomponent vattenburen akrylat-grundfärg. | |||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Används till målning av dörrar, bygglist, paneler, omlackering av gamla kök etc. | |||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||
| Kulörurval | Vit | |||||||||||
| Glans | Full-matt och Matt | |||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | |||||||||||
| Emissionsklass | Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen. | |||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 10 – 11 m²/l (100µ). Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden and ytans beskaffenhet. |
|||||||||||
| Förtunning | Vatten och Akvi Thinner | |||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
|||||||||||
| Torktider |
Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
|||||||||||
| Volymtorrhalt | Ca 40 volym %, 60 vikt % | |||||||||||
| Densitet | 1,4 kg/liter | |||||||||||
| Produktkod | 006 5029 | |||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
|||||||||||
| Painting | Rör om färgen noga innan användandet. Om nödvändigt, späd med vatten eller Akviförtunning. | |||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten alternativt Akviförtunning | |||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 60±20 g/liter färg. | |||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Enbart för professionellt bruk. | ||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Akvi Primer tix | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









