![]() |
PRODUKTDATABLAD 13.10.2010 |
||||
Akviwax |
|||||
| BESKRIVNING | Vattenburet vax. | ||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
Snabbtorkande vax för olika typer av ytbehandling av trä för inomhusbruk. |
||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | - | ||||
| TEKNISKA DATA | |||||
| Glans | Matt | ||||
| Emissionsklass | Produkten innehåller inte och efter torkning avger den ej fri formaldehyd till omgivningen. | ||||
| Teoretisk sträckförmåga | 8-10 m²/l (100 μm). Praktisk sträckförmåga beror på appliceringsmetod, lokala målningsbetingelser, ytans slipning och beskaffenhet. |
||||
| Appliceringsmetod |
|
||||
| Torktider |
|
||||
| Volymtorrhalt | 19% volym%, 30 vikt% (379 0201) | ||||
| Densitet | 1.0 -1,2 kg/liter. | ||||
| Produktkod | 379 0201 (vit) | ||||
| ANVÄNDNING | |||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. |
||||
| Applicering | Rör om vaxet noggrant innan användning. Späd med vatten om behov finns. | ||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden organiska lösningsmedel uppgår till 50g/liter vax. | ||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | |||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Enbart för professionellt bruk. | |||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Akviwax | ||||
| - | |||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









