![]() |
PRODUKTDATABLAD 28.02.2007 |
|||||||||||
Pinja Flex Primer |
||||||||||||
| BESKRIVNING | Vattenburen akrylatprimer. | |||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | - | |||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||
| Kulörurval | Vit | |||||||||||
| Glans | Matt | |||||||||||
| Standard för glansuppmätning | ISO 2813/60º | |||||||||||
| Emissionsklass | Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen. | |||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga |
Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
|||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
|||||||||||
| Torktider |
Staplings temperatur skall vara under 35ºC. Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
|||||||||||
| Volymtorrhalt | 35 volym-%, 50 vikt-%. | |||||||||||
| Densitet | 1,3 kg/liter. | |||||||||||
| Produktkod | 006 5000 | |||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. | |||||||||||
| Painting | Rör om färgen noga innan användandet. Undvik att röra i luft. | |||||||||||
| Förtunning | Vatten | |||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten | |||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 64 gram/liter färg. | |||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Endast för professionellt bruk. | ||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Pinjaflex Primer | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









