![]() |
PRODUKTDATABLAD 15.06.2006 |
|
Pinja Top |
||
| BESKRIVNING | Vattenburen utomhusfärg. | |
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | - | |
| TEKNISKA DATA | ||
| Kulörer | A-bas, C-bas enligt Temaspeed Fonte. | |
| Glans | Semi-matt | |
| Emissionsklass | Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen. | |
| Teoretisk sträckförmåga | 3-4 m²/liter (100µm). Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
|
| Appliceringsmetod | Spruta/Vakuum spädes med vatten eller Akvi Förtunning till lämplig viskositet. |
|
| Brukstid (+23°C) | 12 månader. | |
| Torktider | (150 g/m²) 2-4 timmar.
Notera: C-bas kulörer torkar långsammare.
Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
|
| Volymtorrhalt | 35 A-bas, 33 C-bas volym-% | |
| Densitet | 1,10-1,20 kg/liter. | |
| Produktkod | 247-serie | |
| ANVÄNDNING | ||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%. | |
| Applicering | Rör om färgen noga innan användandet. Undvik att röra i luft. Förtunna vid behov med vatten. | |
| Förtunning | Vatten | |
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten | |
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 20 gram/liter färg. Maximalt VOC innehåll i färdigblandad färg är 40g/l. | |
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Endast för professionellt bruk. | ||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Pinja top | |
| - | ||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









