![]() |
PRODUKTDATABLAD 13.04.2010 |
|||||||||||
Pinjacolor |
||||||||||||
| BESKRIVNING | Vattenburen lasyr. | |||||||||||
| PRODUKTEGENSKAPER |
|
|||||||||||
| REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE | Till fönster, ytterdörrar, logghus. | |||||||||||
| TEKNISKA DATA | ||||||||||||
| Kulörer | Klar, kulörer enligt Akvi Tone. | |||||||||||
| Teoretisk sträckförmåga | 10-14 m²/l Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet. |
|||||||||||
| Appliceringsmetod |
|
|||||||||||
| Brukstid (+23°C) | 6 månader. | |||||||||||
| Torktider |
Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling. |
|||||||||||
| Volymtorrhalt | 12 volym-%, 13 vikt-%. | |||||||||||
| Densitet | 1,01 kg/liter. | |||||||||||
| Produktkod | 316-serie | |||||||||||
| ANVÄNDNING | ||||||||||||
| Appliceringsförhållanden | Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under 20 %. Temperaturen i lokalen skall vara över 5ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 80%.
|
|||||||||||
| Applicering | Rör om produkten noggrant innan användandet. Produkten är färdig att användas. Om behov finns kan spädning med vatten göras. För bästa skydd skall max 10 % vatten användas. | |||||||||||
| Förtunning | Vatten | |||||||||||
| Rengöring av arbetsredskap | Vatten | |||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 30 gram/liter färg. | |||||||||||
| SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||
| Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Endast för professionellt bruk. | ||||||||||||
| Säkerhetsdatablad basprodukt | Pinjacolor | |||||||||||
| - | ||||||||||||
Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.









