![]() |
PRODUKTDATABLAD 12.12.2013 |
|||||||||||||||||
Temalac AB MIO |
![]() |
|||||||||||||||||
BESKRIVNING | Järnglimmerpigmenterad (MIO) alkydfärg. | |||||||||||||||||
PRODUKTEGENSKAPER | ||||||||||||||||||
Rekommenderat användningsområde | Rekommenderas för broar, utsidor av cisterner, stålkonstruktioner i allmänhet. | |||||||||||||||||
TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||
Kulörurval | Grå | |||||||||||||||||
Glans | Semi-matt (4/RT-klassificering) | |||||||||||||||||
Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||
Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på filmtjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling. |
|||||||||||||||||
Volymtorrhalt | 50 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
70 ± 2 vikt-%. |
|||||||||||||||||
Densitet | 1,3 g/cm³ | |||||||||||||||||
Produktkod | 610 0306 | |||||||||||||||||
ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||
Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. |
|||||||||||||||||
Förberedelser | Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||
Priming | TEMAPRIME AB, EE, EUR, FONTECRYL AP. | |||||||||||||||||
Täckfärg | TEMALAC AB MIO, TEMALAC AB 70. | |||||||||||||||||
Applicering | Sprutmålning, högtryck eller konventionell, penselstrykning. Färgen omröres väl före användning. Färgen förtunnas 20-25 % vid konventionell sprutning, 0-10 % vid högtryckssprutning. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013" - 0,017", spridnings-vinkeln väljs enligt föremålets form. | |||||||||||||||||
Förtunning | 0061050 (långsam) eller Förtunning 1006 (snabb). | |||||||||||||||||
Rengöring av arbetsredskap | 0061050 eller Förtunning 1006. | |||||||||||||||||
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 420 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 25 volym % är 500 g/liter färg. |
|||||||||||||||||
Reference number | REF. NO TCF 0003 | |||||||||||||||||
SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB. | ||||||||||||||||||
Säkerhetsdatablad basprodukt | Temalac AB MIO | |||||||||||||||||
Säkerhetsdatablad Förtunning | Temalac AB MIO | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||